| MOQ: | 1 colher |
| preço: | according to quantity |
| Embalagem Padrão: | embalagem única + caixas + paletes |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 pcs por mês |
bouvido48685/48620Dé amplamente utilizado abaixo do intervalo:
Metalurgia, motores médios e grandes, caixas de engrenagem de laminadoras, turbinas a gás, rolos, máquinas-ferramentas de forja, motores de combustão interna, agricultura, máquinas, instrumentação, equipamento de automação.
| Identificação | 142.875mm |
| OD | 200.025 mm |
| Espessura | 87.315mm |
| Largura do OD | 73.025 mm |
| W.G. |
7.94 KGS
|
| Calça Não | 10 peças |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 colher |
| preço: | according to quantity |
| Embalagem Padrão: | embalagem única + caixas + paletes |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 pcs por mês |
bouvido48685/48620Dé amplamente utilizado abaixo do intervalo:
Metalurgia, motores médios e grandes, caixas de engrenagem de laminadoras, turbinas a gás, rolos, máquinas-ferramentas de forja, motores de combustão interna, agricultura, máquinas, instrumentação, equipamento de automação.
| Identificação | 142.875mm |
| OD | 200.025 mm |
| Espessura | 87.315mm |
| Largura do OD | 73.025 mm |
| W.G. |
7.94 KGS
|
| Calça Não | 10 peças |
![]()
![]()