| Nome da Marca: | GQZ or OEM |
| Número do modelo: | 22324MA/W33 |
| MOQ: | 2 |
| preço: | $50-75 |
ORolamentos de rolos esféricos de aço cromado GCR15 (120 × 260 × 86 mm)é concebido para:condições de carga extremas, tolerância a desalinhamento e longa vida útilem ambientes industriais pesados.
Fabricados com:aço cromado GCR15 de alta qualidade, este rolamento oferece excelente resistência ao desgaste, resistência à fadiga e estabilidade operacional sob cargas de choque.
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Indústrias aplicáveis | Fabricação de máquinas, fábrica de alimentos e bebidas, exploração agrícola, restaurante, imprensa, energia e mineração, obras de construção |
| Local de origem | China |
| Tipo | Rodas |
| Número do modelo | 22324MA/W33 |
| Nome da marca | GQZ ou OEM |
| Tipo de vedação | Aberto |
| Materiais | Aço cromado |
| Diâmetro exterior | 260 mm |
| Tamanho do furo | 120 mm |
| Características | Longa vida |
| Certificado | ISO 9001:2008 |
| Vibração | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
| Precisão | P0 P6 |
| Serviço | Serviço OEM |
| Resíduos | Rico. |
| Pacote | Embalagem original |
| Modelo | Identificação | OD | T(B) |
|---|---|---|---|
| 2312 | 60 mm | 130 mm | 46 mm |
| 2210 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2200 | 10 mm | 30 mm | 14 mm |
| 2313 | 65 mm | 140 mm | 48 mm |
| 2322K+H2322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm |
| 135 | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 2210 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2207 | 35 mm | 72 mm | 23 mm |
| 2218 | 90 mm | 160 mm | 40 mm |
| 2216 | 80 mm | 140 mm | 33 mm |
| 2215 | 75 mm | 130 mm | 31 mm |
| 2213 | 65 mm | 120 mm | 31 mm |
| 2305K.TV.C3 | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
| 1310K.TV.C3 | 50 mm | 110 mm | 27 mm |
| 2210TV | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2210K.TV.C3 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2210K.2RS.TV.C3 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2210.2RS.TV | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 1210TV | 50 mm | 90 mm | 20 mm |
| 1210K.TV.C3 | 50 mm | 90 mm | 20 mm |
| 2309TV | 45 mm | 100 mm | 36 mm |
| 2309K.TV.C3 | 45 mm | 100 mm | 36 mm |
| 1316K.M.C3 | 80 mm | 170 mm | 39 mm |
| 2305.2RS.TV | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
| 2216TV | 80 mm | 140 mm | 33 mm |
| 2216K.TV.C3 | 80 mm | 140 mm | 33 mm |
| 1216TV | 80 mm | 140 mm | 26 mm |
| 1216K.TV.C3 | 80 mm | 140 mm | 26 mm |
| 2315K.M.C3 | 75 mm | 160 mm | 55 mm |
| 1315K.M.C3 | 75 mm | 160 mm | 37 mm |
| 2215TV | 75 mm | 130 mm | 31 mm |
| 2215K.TV.C3 | 75 mm | 130 mm | 31 mm |
| 1215TV | 75 mm | 130 mm | 25 mm |
| 1305TV | 25 mm | 62 mm | 17 mm |
| 2214M | 70 mm | 125 mm | 31 mm |
| 2313TV | 65 mm | 140 mm | 48 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()