| MOQ: | 1 UNIDADE |
| preço: | USD 1500 |
| Embalagem Padrão: | na caixa de embalagem individual |
| Período de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 grupos pelo mês |
Os rolamentos de rolos esféricos podem acomodar cargas pesadas em ambas as direções. São autocompensadores e acomodam desalinhamentos e deflexões do eixo, praticamente sem aumento de atrito ou temperatura. O design inclui recursos para facilitar a relubrificação. Os rolamentos podem ser usados em um sistema modular, incluindo mancais, mangas e porcas.
· Acomodam desalinhamento
· Alta capacidade de carga
· Recursos de relubrificação
· Baixo atrito e longa vida útil
· Maior resistência ao desgaste
| Diâmetro Interno (mm) | 130mm |
| Diâmetro Externo (mm) | 280mm |
| Largura (mm) | 93mm |
| Folga | Padrão |
| Vedações ou Escudos | Tipo Aberto |
| Tipo de Gaiola | Aço |
| Classificação de Carga Dinâmica (kN) | 1040 |
| Classificação de Carga de Fadiga (kN) | 117 |
| Classificação de Velocidade Limite (r/min) | 2400 |
| Classificação de Carga Estática (kN) | 1340 |
| Classificação de Velocidade de Referência (r/min) | 1900 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 UNIDADE |
| preço: | USD 1500 |
| Embalagem Padrão: | na caixa de embalagem individual |
| Período de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 grupos pelo mês |
Os rolamentos de rolos esféricos podem acomodar cargas pesadas em ambas as direções. São autocompensadores e acomodam desalinhamentos e deflexões do eixo, praticamente sem aumento de atrito ou temperatura. O design inclui recursos para facilitar a relubrificação. Os rolamentos podem ser usados em um sistema modular, incluindo mancais, mangas e porcas.
· Acomodam desalinhamento
· Alta capacidade de carga
· Recursos de relubrificação
· Baixo atrito e longa vida útil
· Maior resistência ao desgaste
| Diâmetro Interno (mm) | 130mm |
| Diâmetro Externo (mm) | 280mm |
| Largura (mm) | 93mm |
| Folga | Padrão |
| Vedações ou Escudos | Tipo Aberto |
| Tipo de Gaiola | Aço |
| Classificação de Carga Dinâmica (kN) | 1040 |
| Classificação de Carga de Fadiga (kN) | 117 |
| Classificação de Velocidade Limite (r/min) | 2400 |
| Classificação de Carga Estática (kN) | 1340 |
| Classificação de Velocidade de Referência (r/min) | 1900 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()