| Nome da Marca: | ASAHI/NSK/NTN |
| Número do modelo: | UC205-16 |
| MOQ: | 10 unidades |
| preço: | $1.5 - $4 |
| Prazo de entrega: | 3 dias úteis após receber seu pagamento |
| Condições de pagamento: | T/T ou Western Union ou PayPal |
A unidade de rolamento de bloco de travesseiro UC205-16 com caixa P205 é projetada para aplicações de eixo de tamanho de polegada com um furo de 1 polegada de 25,4 mm.Esta unidade de rolamento integra um rolamento de inserção UC205-16 e uma caixa fundida, proporcionando fácil instalação, capacidade de auto-alinhamento e desempenho fiável em equipamentos industriais e agrícolas.
A GQZ Bearing fornece unidades de rolamentos UCP205-16 diretamente da fábrica com qualidade estável, preços competitivos e suporte de personalização OEM.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modelo de rolamento | UC205-16 |
| Modelo de habitação | P205 |
| Unidade de rolamento | UCP205-16 |
| Diâmetro da fenda | 1 polegada 25,4 mm |
| Tipo de rolamento | Inserir rolamento de esferas com alojamento de bloco de almofada |
| Material de habitação | Ferro fundido |
| Material de rolamento inserido | Aço cromado |
Série de modelos NTN:
| Unidade de rolamento | Dia do Poço. | Dimensões ((mm) | Reboque N°. | Habitação no. | Peso ((kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(mm) | h | a) | e | b | s | g | w | Bi | n | ||||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC201 | P201 | 0.63 |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC202 | P202 | 0.61 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC203 | P203 | 0.59 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31.0 | 12.7 | UC204 | P204 | 0.61 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | UC205 | P205 | 0.74 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | UC206 | P206 | 1.15 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | UC207 | P207 | 1.40 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49.2 | 19.0 | UC208 | P208 | 1.78 |
| UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | UC209 | P209 | 2.00 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19.0 | UC210 | P210 | 2.55 |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | UC211 | P211 | 3.2 |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC212 | P212 | 4.4 |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | UC213 | P213 | 5.1 |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | UC214 | P214 | 5.7 |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | UC215 | P215 | 6.3 |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | UC216 | P216 | 7.6 |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | UC217 | P217 | 9.2 |
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96.0 | 39.7 | UC218 | P218 | 11.4 |
Embalagem original:
Prazo de entrega dos rolamentos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()