| Nome da Marca: | GQZ or OEM |
| Número do modelo: | FSS-5 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | USD 50/ PC |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
O FSG High Torque Harmonic Reducer é a linha de produtos High Torque dedicada da Drive, projetada para oferecer desempenho superior para aplicações exigentes.
Com base no design comprovado da série padrão, a série G incorpora otimização avançada do perfil dentário e melhorias de materiais para aumentar significativamente a capacidade de carga e a durabilidade.
É a solução ideal para o controlo de movimento de precisão que exige uma maior densidade de binário e uma maior vida útil sem aumentar o tamanho físico da caixa de velocidades.
Torque significativamente aumentado:O FSG possui um projeto especializado de capacidade de alta carga.Isto permite o uso de engrenagens menores para conduzir cargas mais pesadas, otimizando o espaço e o peso da sua máquina.
Extensão da vida útil:Projetado para durabilidade, o FSG oferece durabilidade excepcional.Garantia da fiabilidade a longo prazo e redução do tempo de inatividade dos sistemas de automação industrial e robóticos.
Precisão e eficiência:Mantenha as principais vantagens dos Redutores Harmônicos Laifual, incluindo zero reação, alta precisão de posicionamento e alta eficiência de transmissão.
Opções versáteis:Disponível numa ampla gama de tamanhos e proporções de redução para atender a várias necessidades específicas.
| Modelo | Relação de velocidade | Torque nominal a 2000 rpm | Torque máximo admissível durante a operação de arranque-paragem | Torque médio de carga máximo admissível | Torque máximo instantâneo admissível | Velocidade máxima de entrada admissível (lubrificação por graxa) | Velocidade de entrada média admissível (lubrificação por graxa) | Reacção | Peso | Vida útil do projeto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | r/min | r/min | Arco Sec | Quilos | Horário |
| 14 | 50 | 7 | 0.7 | 23 | 2.3 | 9 | 0.9 | 46 | 4.7 | 8500 | 3500 | ≤ 20 | FSS-I/II:0.51 | 10000 |
| 80 | 10 | 1 | 30 | 3.1 | 14 | 1.4 | 58 | 5.9 | 15000 | |||||
| 100 | 10 | 1 | 36 | 3.7 | 14 | 1.4 | 58 | 5.9 | 15000 | |||||
| 17 | 50 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 7300 | 3500 | ≤ 20 | FSG-I/II:0.67 | 10000 |
| 80 | 29 | 2.9 | 56 | 5.7 | 35 | 3.6 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 100 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 120 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 20 | 50 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 6500 | 3500 | ≤ 20 | FSG-I/II:0.96 | 10000 |
| 80 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 17 | 15000 | |||||
| 100 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 120 | 52 | 5.3 | 113 | 11.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 160 | 52 | 5.3 | 120 | 12.2 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 25 | 50 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 5600 | 3500 | ≤ 20 | FSG-I/II:1.46 | 10000 |
| 80 | 82 | 8.4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 332 | 34 | 15000 | |||||
| 100 | 87 | 8.9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 369 | 38 | 15000 | |||||
| 120 | 87 | 8.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | 40 | 15000 | |||||
| 160 | 87 | 8.9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 408 | 42 | 15000 | |||||
| 32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 497 | 51 | 4800 | 3500 | ≤ 20 | FSG-I/II:3.11 | 10000 |
| 80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | 15000 | |||||
| 100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | 15000 | |||||
| 120 | 178 | 18 | 459 | 47 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 160 | 178 | 18 | 484 | 49 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3000 | ≤ 20 | FSG-I:4.60 | 10000 |
| 80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | 15000 | |||||
| 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 15000 | |||||
| 120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 15000 | |||||
| 160 | 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 15000 | |||||
![]()
![]()
![]()