| Nome da Marca: | GQZ |
| Número do modelo: | RU178 |
| MOQ: | 5 unidades |
| preço: | $99- $128 |
| Prazo de entrega: | 3 dias úteis após receber seu pagamento |
| Condições de pagamento: | T/T ou Western Union ou PayPal |
ORU178 Rolamentos de anel de rolos cruzadosÉ um rolamento de grande dimensão e de alto desempenho concebido para robôs industriais pesados, equipamentos de automação e sistemas rotativos.Diâmetro interno de 110 mm, diâmetro externo de 240 mm e largura de 28 mm, oferece alta capacidade de carga, rigidez e desempenho de rotação suave.
Sua estrutura de rolos cilíndricos cruzados suporta cargas radiais, axiais e de momento simultaneamente, tornando-o ideal para juntas robóticas de alta carga e equipamentos rotativos de precisão.
| Parâmetro | RU178 |
|---|---|
| Modelo | RU178 |
| Diâmetro interno (ID) | 110 mm |
| Diâmetro exterior (OD) | 240 mm |
| Largura (H) | 28 mm |
| Tipo | Rolamentos de anel de rolos cruzados |
| Estrutura | Anel integrado, rolos cilíndricos cruzados |
| Materiais | Aço de rolamento (GCR15) |
| Preenchimento | C0 / Personalizado |
| Classe de precisão | P6 / P5 opcional |
| Aplicação | Robôs industriais, equipamento de automação, sistemas rotativos pesados |
![]()
| Modelo | d | D | B | C | Co | Quilos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 2.91 | 2.43 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
| - | 25 | 80 | 12 | 8.61 | 10.6 | 0.4 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 17.5 | 22.3 | 0.66 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 20.3 | 29.5 | 1 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU124G | 80 | 165 | 22 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU124X | 80 | 165 | 22 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU148 | 90 | 210 | 25 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU148G | 90 | 210 | 25 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU148X | 90 | 210 | 25 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU178G | 115 | 240 | 28 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU178X | 115 | 240 | 28 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU228 | 160 | 295 | 35 | 104 | 173 | 11.4 |
| RU228G | 160 | 295 | 35 | 104 | 173 | 11.4 |
| RU228X | 160 | 295 | 35 | 104 | 173 | 11.4 |
| RU297 | 210 | 380 | 40 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU297G | 210 | 380 | 40 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU297X | 210 | 380 | 40 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU445 | 350 | 540 | 45 | 222 | 473 | 35.4 |
| RU445G | 350 | 540 | 45 | 222 | 473 | 35.4 |
| RU445X | 350 | 540 | 45 | 222 | 473 | 35.4 |
![]()
![]()
![]()
Atualizar o seu sistema industrial comRU178 Rolamentos de anel de rolos cruzados.
Contacte-nos hojepara preços, personalização ou suporte técnico!