| Nome da Marca: | GQZ |
| Número do modelo: | XR889058 /XR889059/ XR889060 |
| MOQ: | 5 unidades |
| preço: | $5000-$5019 |
| Prazo de entrega: | 3 dias úteis após receber seu pagamento |
| Condições de pagamento: | T/T ou Western Union ou PayPal |
ORolamentos de rolos de forma cônica transversalÉ um rolamento de precisão ultra grande e pesado concebido para máquinas CNC, sistemas de giro e grandes equipamentos industriais.1028.7mm de diâmetro interno, 1327.15mm de diâmetro externo e 114.3mm de largura, é projetado para cargas extremas e aplicações de alta precisão.
Este rolamento da série métrica proporciona uma rigidez excepcional, alta capacidade de binário e desempenho de rotação estável, tornando-o ideal para plataformas rotativas de grande escala e máquinas pesadas.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modelo | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa |
| Diâmetro interno (ID) | 1028.7 mm |
| Diâmetro exterior (OD) | 1327.15 mm |
| Largura (H) | 114.3 mm |
| Tipo | Rolamentos de rolos transversais cónicos |
| Estrutura | Rolhas cruzadas cónicas |
| Materiais | Aço de rolamento |
| Preenchimento | Costumes |
| Classe de precisão | P5 / P4 opcional |
| Aplicação | Máquinas CNC, sistemas de giro, equipamento pesado |
| Timken | Quilos | d | D | B | r | Cr (KN) | Co (KN) | Cr (KN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4.9 | 150 | 230 | 30 | 1 | 95.2 | 156 | 111 | 279 | 1100 |
| - | 5.15 | 160 | 240 | 30 | 1.1 | 96.8 | 162 | 118 | 300 | 1000 |
| - | 6.7 | 200 | 280 | 30 | 1.5 | 102 | 175 | 120 | 320 | 9000 |
| XR496051 | 5.59 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 110 | 188 | 134 | 348 | 850 |
| XR496052 | 5.59 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 110 | 188 | 134 | 348 | 850 |
| - | 5.4 | 240 | 300 | 30 | 1 | 88 | 184 | 114 | 361 | 750 |
| - | 4.5 | 250 | 310 | 25 | 1 | 88 | 188 | 114 | 361 | 700 |
| - | 13 | 250 | 350 | 40 | 1.3 | 187 | 355 | 228 | 657 | 670 |
| JXR637050 | 12.5 | 300 | 400 | 36.492 | 1.5 | 183 | 355 | 223 | 657 | 560 |
| JXR637050 | 12.5 | 300 | 400 | 37 | 1.5 | 183 | 355 | 223 | 657 | 560 |
| JXR678054 | 38 | 300 | 480 | 60 | 1.5 | 258 | 495 | 35 | 920 | 600 |
| JXR652050 | 19.5 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 216 | 427 | 281 | 837 | 640 |
| JXR678052 | 32 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 3.3 | 264 | 515 | 312 | 954 | 620 |
| - | 27 | 350 | 470 | 50 | 3.3 | 308 | 635 | 376 | 1180 | 560 |
| JXR699050 | 30 | 370 | 495 | 50 | 3.3 | 93.6 | - | 119 | - | 600 |
| - | 15 | 400 | 480 | 40 | 1.1 | 216 | 497 | 281 | 957 | 430 |
| - | 46.5 | 400 | 550 | 60 | 2.5 | 429 | 920 | 523 | 1700 | 400 |
| XR736052 | 27.5 | 432.003 | 571.5 | 38.1 | 3.3 | 83 | 910 | 530 | 1600 | 400 |
| JXR766051 | 51 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3.3 | 396 | 856 | 514 | 1680 | 420 |
| JXR766052 | 62 | 424.95 | 614.924 | 65 | 3.3 | 470 | 960 | 600 | 1720 | 380 |
| JXR820060 | 100 | 580 | 760 | 80 | 3.3 | 627 | 1380 | 765 | 2560 | 300 |
| JXR820061 | 100 | 580 | 760 | 80 | 6.4 | 627 | 1380 | 765 | 2560 | 300 |
| JXR836050 | 148 | 600 | 830 | 80 | 6.4 | 680 | 1460 | 820 | 2870 | 300 |
| JXR8444050 | 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 6.4 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 |
| JXR855053 | 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 |
| JXR855056 | 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 |
| JXR882054 | 185 | 901.7 | 1117.6 | 82.555 | 3 | 781 | 2060 | 1060 | 4290 | 200 |
| JXR882055 | 185 | 901.7 | 1117.6 | 82.555 | 3.3 | 781 | 2060 | 1060 | 4290 | 200 |
| JXR882058 | 158 | 939.8 | 1117.6 | 82.55 | 3 | 920 | 2580 | 1200 | 5000 | 200 |
| - | 215 | 950 | 1170 | 85 | 3 | 968 | 2690 | 1310 | 5600 | 215 |
| JXR889058 | 430 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 1230 | 3310 | 1600 | 6490 | 430 |
| JXR889059 | 358 | 1028.7 | 1327.15 | 95.25 | 3.3 | 1060 | 3100 | 1420 | 6020 | 450 |
| JXR889060 | 430 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 1230 | 3310 | 1600 | 6490 | 430 |
| - | 350 | 1270 | 1524 | 95.25 | 3.3 | 1300 | 3830 | 1760 | 2980 | 95 |
| JXR897051 | 500 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 3.3 | 1400 | 4510 | 1890 | 9400 | 80 |
| - | 675 | 1879.6 | 2197.1 | 101.6 | 5.4 | 1510 | 5240 | 2040 | 10900 | 43 |
| - | 1130 | 2463.8 | 2819.4 | 114.3 | 5.4 | 2330 | 8740 | 3150 | 18200 | 18200 |
P1: Este rolamento pode substituir XR889058, XR889059 e XR889060?
R1: Sim, foi concebido como uma solução intercambiável para os três modelos.
Q2: Este rolamento é adequado para aplicações de giro?
R2: Sim, é ideal para grandes sistemas rotativos que exigem uma elevada capacidade de carga.
Q3: Você suporta a personalização?
A3: Sim, oferecemos personalização para pré-carregamento, grau de precisão e materiais.
Alimentem os seus sistemas em larga escala comRolamentos de rolos de forma cônica transversal.
Contacte a GQZ Bearing hoje.para preços, amostras ou consultoria técnica!