| Nome da Marca: | GQZ |
| Número do modelo: | 55KW02 |
| MOQ: | 2 |
| preço: | $12-15 |
Alta qualidade 55*105*36mm 55KW02 Rolamento 55KW02 Rolamento de rolos cônicos 55KW02 Rolamento automático 55KW02
Descrição do produto
1.Tipo: rolamento de rolos cônicos de uma carreira
2.Aplicação: Rolamento Automotivo
3.Tamanho:
| Número do rolamento | 55KW02 |
| Diâmetro interno | 55mm |
| Diâmetro externo | 105 milímetros |
| Grossura | 36mm |
| Peso | 0,5kg |
4. Tipo de vedação: aberto
5. Pacote: caixa de embalagem única
6. imagem do rolamento:
![]()
![]()
Além disso, também fornecemos os seguintes rolamentos:
| Modelo | EU IA : | DO: | T(B): |
| 57402JR | 45mm | 100mm | 27,2 mm |
| CR1355 | 65mm | 130mm | 51mm |
| R28-9 | 28mm | 63 mm | 22,45 mm |
| CR-1252L | 60mm | 95mm | 27mm |
| TU1004-1LL/669 | 50mm | 89 mm | 51mm |
| R52Z-4 | 52,39 mm | 85mm | 20mm |
| 352952X2-2 | 260mm | 360 mm | 105mm |
| 3811/500 | 500mm | 830 mm | 570mm |
| 381196 | 480 mm | 790 mm | 530 mm |
| 3810/560 | 560 mm | 820mm | 465 mm |
| 381160X2 | 300mm | 500mm | 350mm |
| 7712 | 60mm | 120mm | 45,5 mm |
| 33114X2B | 70mm | 120mm | 45mm |
| 7718 | 90mm | 160mm | 49,5 mm |
| 306/209,55 | 209,55 mm | 333,375 mm | 69,85 mm |
| 30647 | 234,95 mm | 355,6 mm | 68,26 mm |
| 9067/9194 | 19,05 mm | 492,252 mm | 2.302.002mm |
| 9074/9195 | 19,05 mm | 492,252 mm | 1.984,502 mm |
| A6075/A6157 | 19,05 mm | 39,992 mm | 12,014 mm |
| 9081/9196 | 206,248 mm | 492,252 mm | 23,02 mm |
| CR-1058 | 50mm | 110mm | 31,25 mm |
| ET-CRI0787 | 36mm | 64mm | 42mm |
| ET-CR-0618STPX1 | 28mm | 52 mm | 15mm |
| ET-CR0740SATPX1 | 36,512 mm | 90mm | 35,25 mm |
| 57180F4 | 61,91 mm | 146,05 mm | 41,28 mm |
| 57307AYA1-9 | 40mm | 80mm | 19,18 mm |
| 46T080703 | 41mm | 68 mm | 40mm |
| 57111JR/32219J | 95mm | 170mm | 45,5 mm |
| 46T090804ALZF | 43mm | 77 mm | 42mm |
| ST4080C | 40mm | 80mm | 34mm |
| 639154/Q | 25,987 mm | 57,15 mm | 17,462 mm |
| H/C-DU4272C | 42 mm | 72,8 mm | 38 mm |
| R55-5AS-A | 55mm | 110mm | 42,25 mm |
| NP636046/NP801481 | 25,4 mm | 59,53 mm | 23,368 mm |
| R40-17 | 40mm | 80mm | 19,18 mm |
| R25-9D+X41Z-2 | 25mm | 52mm | 21mm |
| LM201047/LM201011 | 63,5 mm | 122,238 mm | 38,1 mm |
| LM12749/LM12711 | 21,986 mm | 45,974 mm | 15,494 mm |
| LM12749/LM12710 | 21,986 mm | 45,237 mm | 15,494 mm |
| LM11949/LM11910 | 19,05 mm | 45,237 mm | 15,494 mm |
| LM11749/LM11710 | 17,463 mm | 39,878 mm | 13,843 mm |
| LM10497A/LM104911 | 49,987 mm | 82,55 mm | 21,59 mm |
| LM104949E/LM104911 | 50,8 mm | 82,55 mm | 21,59 mm |
| LM29748/LM29748 | 38,1 mm | 65,088 mm | 18,034 mm |
| LM104949/LM104912 | 50,8 mm | 82,931 mm | 21,59 mm |
| LM104949/LM104911A | 50,8 mm | 82,55 mm | 23,622 mm |
| LM104949/LM104911 | 50,8 mm | 82,55 mm | 21,59 mm |
| LM104949/JLM104910 | 50,8 mm | 82mm | 21,976 mm |
| LM102949/LM102911 | 45,242 mm | 73,431 mm | 21,43 mm |
| LM102949/LM102910 | 45,242 mm | 73,431 mm | 19,558 mm |
| LM29748/LM29710 | 38,1 mm | 65,088 mm | 18,034 mm |
Se você quiser comprar este rolamento, entre em contato conosco!
![]()
![]()
![]()
![]()
O prazo de entrega de nossos rolamentos de estoque é geralmente de 3 a 7 dias, e o prazo de entrega de rolamentos futuros é de cerca de 10 dias. Para rolamentos personalizados, os prazos de entrega variam dependendo da complexidade do pedido.
Você pode fornecer entrega mais rápida para pedidos urgentes?
Sim, podemos providenciar uma entrega mais rápida para pedidos urgentes. Entre em contato com nossa equipe de vendas e faremos o possível para atender às suas necessidades.
Quais são as opções de transporte para seus rolamentos?
Nossa empresa pode fornecer várias opções de transporte, como transporte marítimo, aéreo e terrestre, com base em suas necessidades específicas. Trabalharemos em estreita colaboração com você para escolher o método de transporte mais adequado para garantir a entrega pontual dos rolamentos.
Você fornece suporte pós-venda para seus produtos?
Sim, oferecemos suporte pós-venda abrangente para todos os nossos produtos.
Quais materiais são usados para fazer os rolamentos?
Sim, oferecemos suporte pós-venda abrangente para todos os nossos produtos.
Observação:Se você tiver algum problema ou tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, entre em contato conosco e teremos prazer em ajudar.