| MOQ: | 1 |
| preço: | 1 USD |
| Embalagem Padrão: | embalagem única + embalagem de exportação padrão |
| Período de entrega: | 5 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 unidades/mês |
Rolamentos de rolos de fila dupla esféricos, rolamentos de rolos auto-alinhados 22336 CAKW33
Especificações:
| Rolamentos | Rolamentos de rolos esféricos |
| Modelo | 22336 CAKW33 |
| d | 180 mm |
| D | 380 mm |
| B | 126 mm |
| Capacidade de carga dinâmica básica | 2077 CN |
| Nivel de carga estática básica | 2450 KN |
| Limite de carga por fadiga | 193 CN |
| Massas | 70 kg |
Vantagem competitiva:
· Mais de 10 anos de experiência em produção
· China Tecnologia de rolamentos líder
· Super Alta Qualidade
· Preço competitivo
· Grande capacidade de produção
· Entrega rápida
· Excelente serviço de vendas e pós-venda
· Disponível OEM
![]()
![]()
Recomendo rolamentos:
| Modelo | Identificação: | OD: | T(B): |
| L207 | 35 mm | 72 mm | 17 mm |
| 1207 | 35 mm | 72 mm | 17 mm |
| 1222B | 110 mm | 200 mm | 38 mm |
| 2217 | 85 mm | 150 mm | 36 mm |
| 2208 | 40 mm | 80 mm | 23 mm |
| 2206 | 30 mm | 62 mm | 20 mm |
| SS1206 | 30 mm | 62 mm | 16 mm |
| 2201 | 12 mm | 32 mm | 14 mm |
| 2318K+H2318 | 90 mm | 190 mm | 64 mm |
| 1212/P6 | 60 mm | 110 mm | 22 mm |
| 2215 | 75 mm | 130 mm | 31 mm |
| 2220F | 100 mm | 180 mm | 46 mm |
| 1320 | 100 mm | 215 mm | 47 mm |
| 1209 | 45 mm | 85 mm | 19 mm |
| 1215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm |
| 1412 | 60 mm | 150 mm | 35 mm |
| 2312 | 60 mm | 130 mm | 46 mm |
| 2210 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2200 | 10 mm | 30 mm | 14 mm |
| 2313 | 65 mm | 140 mm | 48 mm |
| 2211K+H311 | 55 mm | 100 mm | 25 mm |
| 2322K+H2322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm |
| 135 | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 2210 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2207 | 35 mm | 72 mm | 23 mm |
| 2218 | 90 mm | 160 mm | 40 mm |
| 2216 | 80 mm | 140 mm | 33 mm |
| 2215 | 75 mm | 130 mm | 31 mm |
| 2213 | 65 mm | 120 mm | 31 mm |
| 2305K.TV.C3 | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
| 1310K.TV.C3 | 50 mm | 110 mm | 27 mm |
| 2210TV | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1 USD |
| Embalagem Padrão: | embalagem única + embalagem de exportação padrão |
| Período de entrega: | 5 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 unidades/mês |
Rolamentos de rolos de fila dupla esféricos, rolamentos de rolos auto-alinhados 22336 CAKW33
Especificações:
| Rolamentos | Rolamentos de rolos esféricos |
| Modelo | 22336 CAKW33 |
| d | 180 mm |
| D | 380 mm |
| B | 126 mm |
| Capacidade de carga dinâmica básica | 2077 CN |
| Nivel de carga estática básica | 2450 KN |
| Limite de carga por fadiga | 193 CN |
| Massas | 70 kg |
Vantagem competitiva:
· Mais de 10 anos de experiência em produção
· China Tecnologia de rolamentos líder
· Super Alta Qualidade
· Preço competitivo
· Grande capacidade de produção
· Entrega rápida
· Excelente serviço de vendas e pós-venda
· Disponível OEM
![]()
![]()
Recomendo rolamentos:
| Modelo | Identificação: | OD: | T(B): |
| L207 | 35 mm | 72 mm | 17 mm |
| 1207 | 35 mm | 72 mm | 17 mm |
| 1222B | 110 mm | 200 mm | 38 mm |
| 2217 | 85 mm | 150 mm | 36 mm |
| 2208 | 40 mm | 80 mm | 23 mm |
| 2206 | 30 mm | 62 mm | 20 mm |
| SS1206 | 30 mm | 62 mm | 16 mm |
| 2201 | 12 mm | 32 mm | 14 mm |
| 2318K+H2318 | 90 mm | 190 mm | 64 mm |
| 1212/P6 | 60 mm | 110 mm | 22 mm |
| 2215 | 75 mm | 130 mm | 31 mm |
| 2220F | 100 mm | 180 mm | 46 mm |
| 1320 | 100 mm | 215 mm | 47 mm |
| 1209 | 45 mm | 85 mm | 19 mm |
| 1215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm |
| 1412 | 60 mm | 150 mm | 35 mm |
| 2312 | 60 mm | 130 mm | 46 mm |
| 2210 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2200 | 10 mm | 30 mm | 14 mm |
| 2313 | 65 mm | 140 mm | 48 mm |
| 2211K+H311 | 55 mm | 100 mm | 25 mm |
| 2322K+H2322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm |
| 135 | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 2210 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2207 | 35 mm | 72 mm | 23 mm |
| 2218 | 90 mm | 160 mm | 40 mm |
| 2216 | 80 mm | 140 mm | 33 mm |
| 2215 | 75 mm | 130 mm | 31 mm |
| 2213 | 65 mm | 120 mm | 31 mm |
| 2305K.TV.C3 | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
| 1310K.TV.C3 | 50 mm | 110 mm | 27 mm |
| 2210TV | 50 mm | 90 mm | 23 mm |