| Nome da Marca: | GQZ |
| Número do modelo: | 99502H-2RS |
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | $3 - $5 |
| Prazo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
O rolamento de esferas cerâmico híbrido 99502H-2RS é projetado para aplicações de alta velocidade, baixo atrito e resistente à corrosão.
Utiliza bolas cerâmicas de nitruro de silício Si3N4 combinadas com anéis de aço de alta qualidade, proporcionando um peso menor, uma maior rigidez e uma vida útil prolongada em comparação com os rolamentos de aço padrão.
A GQZ Bearing fornece rolamentos cerâmicos híbridos de fábrica direta com qualidade estável e suporte de personalização OEM.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modelo de rolamento | 99502H-2RS |
| Tipo de rolamento | Rolamentos de esferas de ranhuras profundas de cerâmica híbrida |
| Material de esferas | Nitreto de silício Si3N4 |
| Material do anel | Aço cromado GCr15 ou aço inoxidável |
| Tipo de selo | Segredo de borracha dupla 2RS |
| Material da gaiola | Acero ou Nylon opcional |
| Lubrificação | Gordura pré-lubricada |
| Grau de precisão | P0 P6 P5 opcional |
| Autorização | C0 C3 opcional |
Estrutura cerâmica híbrida com bolas Si3N4 para menor atrito e capacidade de alta velocidade
Segamentos duplos de borracha protegem contra a humidade e os contaminantes da poeira
Desempenho resistente à corrosão em ambientes adversos
Estabilidade a altas temperaturas para aplicações exigentes
Baixo ruído e vibração devido à moagem de precisão
Customization OEM disponível, incluindo a limpeza de gordura e embalagem
Motores elétricos de alta velocidade
Máquinas CNC e sistemas de fuso
Equipamento de robótica e automação
Dispositivos médicos e instrumentos de laboratório
Ferramentas de precisão e componentes aeroespaciais
Além disso, também temos alguns rolamentos de venda quente, detalhe como segue:
| Modelo: | Identificação: | OD: | T(B): |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| 61818YN.2ZR | 90 mm | 115 mm | 13 mm |
| 61818YN.2RSR | 90 mm | 115 mm | 13 mm |
| 6218.2ZR | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 6018.2ZR | 90 mm | 140 mm | 24 mm |
| 626.2RS | 6 mm | 19 mm | 6 mm |
| 6202.2ZR | 15 mm | 35 mm | 11 mm |
| 6002.2ZR | 15 mm | 32 mm | 9 mm |
| 6300.2ZR | 10 mm | 35 mm | 11 mm |
| 62200.2RSR | 10 mm | 30 mm | 14 mm |
| 635.2Z | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 6200.2ZR | 10 mm | 30 mm | 9 mm |
| 6301.2ZR | 12 mm | 37 mm | 12 mm |
| 62201.2RSR | 12 mm | 32 mm | 14 mm |
| 6000.2ZR | 10 mm | 26 mm | 8 mm |
| 635.2RS | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 62303.2RSR | 17 mm | 47 mm | 19 mm |
| 6303.2ZR | 17 mm | 47 mm | 14 mm |
| 62203.2RSR | 17 mm | 40 mm | 16 mm |
| 6203.2ZR | 17 mm | 40 mm | 12 mm |
| 6003.2ZR | 17 mm | 35 mm | 10 mm |
| 62306.2RSR | 30 mm | 72 mm | 27 mm |
| 625.2Z | 5 mm | 16 mm | 5 mm |
| 6306.2ZR | 30 mm | 72 mm | 19 mm |
| 62206.2RSR | 30 mm | 62 mm | 20 mm |
| 6206.2ZR | 30 mm | 62 mm | 16 mm |
| 6006.2ZR | 30 mm | 55 mm | 13 mm |
| 62305.2RSR | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
| 625.2RS | 5 mm | 16 mm | 5 mm |
| 6305.2ZR | 25 mm | 62 mm | 17 mm |
| 6205.2ZR | 25 mm | 52 mm | 15 mm |
| 6005.2ZR | 25 mm | 47 mm | 12 mm |
| 62304.2RSR | 20 mm | 52 mm | 21 mm |
| 6304.2ZR | 20 mm | 52 mm | 15 mm |
| 634.2Z | 4 mm | 16 mm | 5 mm |
| 62204.2RSR | 20 mm | 47 mm | 18 mm |
| 6204.2ZR | 20 mm | 47 mm | 14 mm |
| 6004.2ZR | 20 mm | 42 mm | 12 mm |
| 6008.2ZR | 40 mm | 68 mm | 15 mm |
| 619082Z | 40 mm | 62 mm | 12 mm |
| 634.2RS | 4 mm | 16 mm | 5 mm |
| 619082RS | 40 mm | 62 mm | 12 mm |
| 6308.2ZR | 40 mm | 90 mm | 23 mm |
| 62208.2RSR | 40 mm | 80 mm | 23 mm |
| 6208.2ZR | 40 mm | 80 mm | 18 mm |
| 62307.2RSR | 35 mm | 80 mm | 31 mm |
![]()
![]()
![]()